Légumes et fruits
La diversité des légumes, des fruits et des baies dans les cultures suisses est impressionnante. Parmi la bonne centaine de variétés de légumes que produit la Suisse, la carotte est sans doute la plus populaire. Chez les fruits, c’est la pomme qui arrive en tête.
Divers modules d’exposition nous permettent de montrer aux visiteurs tout ce que les arboriculteurs et les maraîchers entreprennent pour proposer des produits de qualité et de les inviter à s’interroger sur la question de la saisonnalité. Si tout le monde sait que les fruits et les légumes sont particulièrement sains, nous expliquons pourquoi. Nous abordons également le thème tendance des superaliments et présentons des équivalents indigènes de ces aliments exotiques si connus.
Description/contenu : | Module interactif en forme de colonne. Sur trois faces : les aliments qui ressemblent à des parties du corps leur sont également bénéfiques. Présentation imagée avec les explications correspondantes derrière les rabats. Sur la quatrième face : Les superaliments de Suisse – graphique qui incite les visiteurs à remplacer leurs superaliments exotiques par leurs équivalents indigènes. |
Place nécessaire/mesures : | L : 1.2 m, l : 0.8 m, H : 2.4 m |
Encadrement nécessaire : | Non |
Infrastructure nécessaire : | Sol stable |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Informations supplémentaires : | Combinable avec tous les modules sur les légumes. |
Description/contenu : | Module interactif en forme de colonne et imprimé sur deux côtés. Contenu : Connaissez-vous la saisonnalité des fruits et des légumes en Suisse ? Les visiteurs peuvent tourner la roue et voir pour chaque aliment quand la récolte a lieu et quand il est disponible en magasin. |
Place nécessaire/mesures : | L : 1.4 m, l : 1.0 m, H : 2.4 m |
Encadrement nécessaire : | Non |
Infrastructure nécessaire : | Sol stable |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Informations supplémentaires : | Combinable avec tous les modules sur les légumes. |
Description/contenu : | Module imprimé sur deux côtés : d’un côté, des informations générales sur la culture fruitière agricole en Suisse ; de l’autre, des informations générales sur la culture maraîchère agricole en Suisse. |
Place nécessaire/mesures : | L : 1.2 m, l : 0.4 m, H : 1.5 m |
Encadrement nécessaire : | Non |
Infrastructure nécessaire : | Sol stable |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Informations supplémentaires : | – |
Description/contenu : | Plate-bande illustrant les différentes étapes de production et les stades de croissance d’un légume (exemple de la carotte sur les photos). |
Place nécessaire/mesures : | L : 6.0 m, l : 2.5 m |
Encadrement nécessaire : | Non |
Infrastructure nécessaire : | Sol stable |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Informations supplémentaires : | Combinable avec tous les modules sur les légumes. Les plants de légumes ne sont pas compris dans le module et doivent être procurés par les exposants. Peut être loué avec ou sans panneaux et images. |
Description/contenu : | Ces agriculteurs/agricultrices expliquent aux visiteurs comment ils travaillent quotidiennement en harmonie avec la nature. Ici, l’accent est mis sur la protection des végétaux et la biodiversité. Un code QR permet d’accéder au site web « Agriculture durable ». Petites silhouettes Message 1 : En fertilisant, je restitue au sol les éléments nutritifs qui lui ont été ôtés lors de la récolte. Je privilège si possible les engrais de ferme, c’est-à-dire le fumier et le lisier, qui sont particulièrement précieux pour le sol et qui favorisent la formation d’humus. Message 2 : En pratiquant l’agriculture raisonnée, nous misons autant que possible sur des méthodes naturelles de protection des végétaux. Message 3 : Nous, les familles paysannes suisses, convertissons 19% de nos terres en surfaces de promotion de la biodiversité. En réalité, 7% suffiraient déjà pour percevoir les paiements directs. Grande silhouette Message 4 : Comme l’environnement me tient à cœur, je prends de nombreuses mesures préventives pour que mes cultures restent saines. Dans la mesure du possible, je lutte contre les maladies et les adventices de manière naturelle. |
Place nécessaire/mesures : | Petites silhouettes : l : 0.67 m, H : 0.8 m Grande silhouette : l : 1 m, H : 2 m |
Encadrement nécessaire : | Non |
Infrastructure nécessaire : | Ces silhouettes sont prévues pour être plantées dans la terre. Sur demande, il est possible de les fixer différemment. |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Informations supplémentaires : | Ces silhouettes sont un complément idéal pour tous les modules sur la production maraîchère ou autre production végétale. Elles peuvent être plantées dans la terre ou, sur demande, disposées sur un sol en dur ou fixées à un mur. Veuillez indiquer vos préférences lors de la réservation des éléments. D’autres silhouettes sur le thème de la production végétale sont également disponibles dans la catégorie « Céréales et légumineuses ». |
Autres éléments
Complétez votre exposition par d’autres éléments de notre assortiment.
Contact
Vous avez des questions ou avez besoin d’autres informations ? Nous vous renseignons volontiers.
Union suisse des paysans
Silvia Fischer
foires@paysanssuisses.ch
Tel. 056 462 52 89
La chambre d’agriculture de votre canton se charge également régulièrement de l’organisation et de la mise en œuvre de manifestations et de foires – ils se tiennent également à votre disposition.Vous trouverez ici la personne de contact dans votre canton.