Éléments de base et décoratifs
Ce n’est pas en installant çà et là des modules d’exposition qu’un stand est accueillant. Peaufinez votre présence avec divers éléments de base et décoratifs. Ceux-ci rendront votre stand plus attrayant et permettront aux visiteurs de se sentir à l’aise. De plus, ils faciliteront le travail du personnel du stand.
Description : | – Nos comptoirs sont idéal comme point d’accueil ou d’information, pour échanger avec les visiteurs, pour la distribution de goodies, de produits à déguster, de brochures ou de talons de concours, pour la vente d’articles et pour bien plus encore. – De forme ronde ou carrée – L’intérieur du comptoir peut être utilisé comme espace de rangement – Il est possible d’appondre et/ou de combiner plusieurs éléments |
Place nécessaire/mesures : | (Par élément)L : 1.2 m, l : 0.5 m, H : 1.04 m |
Infrastructure nécessaire : | Sol stable |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Description : | – Présentoir à brochures au look edelweiss – Colonne à 4 faces – Sur roulettes – Avec différentes brochures d’informations agricoles (sur demande) – L’intérieur de la colonne peut être utilisé comme espace de rangement – Il existe une brochure pour presque chaque thème agricole |
Place nécessaire/mesures : | L : 0.75 m, l : 0.75 m, H : 2.0 m |
Infrastructure nécessaire : | Sol stable, prise électrique |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Description : | Doté de pieds ronds, ce banc circulaire en bois massif peut être placé autour d’une colonne ou d’un arbre. Il peut aussi être disposé en demi-cercle. |
Place nécessaire/mesures : | Diamètre extérieur : 2.5 m, diamètre intérieur : 1 m, H : 0.45 m |
Infrastructure nécessaire : | Sol stable |
Utilisable à l’extérieur : | Oui |
Description : | Présentoir pour talons de concours, sur pied, en bois, sans visuel. |
Place nécessaire/mesures : | L : 0.7 m, x l : 0.35 m (pied) x H : 2.0 m |
Infrastructure nécessaire : | – |
Utilisable à l’extérieur : | Non, car non verni. |
Description : | Colonne lumineuse, imprimée en deux langues. Compatible avec tous les modules d’exposition. |
Place nécessaire/mesures : | Socle : 0.8 m x 0.8 m Colonne : 0.4 m x 0.4 m, H : 2.6 m |
Infrastructure nécessaire : | Prise électrique, sol stable |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Description : | Poubelle soit en bois ou au look pré. Prévue pour des sacs à ordure de 110 L. |
Place nécessaire/mesures : | Option bois : L : 0.4 m, P : 0.4 m, H : 1 m Option look pré : Diamètre : env. 0.45 m, H : 1 m |
Infrastructure nécessaire : | Fournie sans sac poubelle. |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Description : | Balance au look rétro, convient comme élément décoratif. |
Place nécessaire/mesures : | L : 0.6 m, l : 0.4 m, H : 0.6 m Poids : 25 kg env. |
Infrastructure nécessaire : | Table ou meuble stable, pouvant supporter le poids de la balance. |
Module utilisable à l’extérieur : | Non |
Beschreibung: | Urne de concours avec inscription en deux langues, 2 supports A5 en plexiglas pour les talons de participation, fente ainsi que petite porte pour glisser resp. retirer les cartes. |
Platzbedarf/Masse: | L : 0.4 m, l : 0.4 m, H : 0.8 m |
Nötige Infrastruktur: | sol stable |
Für Outdoor geeignet: | Non |
Autres éléments
Complétez votre exposition par d’autres éléments de notre assortiment.
Contact
Vous avez des questions ou avez besoin d’autres informations ? Nous vous renseignons volontiers.
Union suisse des paysans
Silvia Fischer
foires@paysanssuisses.ch
Tel. 056 462 52 89
La chambre d’agriculture de votre canton se charge également régulièrement de l’organisation et de la mise en œuvre de manifestations et de foires – ils se tiennent également à votre disposition.Vous trouverez ici la personne de contact dans votre canton.