Céréales et légumineuses
Dans la culture des céréales, une différence est faite entre les céréales panifiables et les céréales fourragères. Les céréales panifiables sont transformées en pain ou en autres produits destinés à l’alimentation humaine, tandis que les céréales fourragères servent à l’alimentation animale.
Nos modules permettront à vos visiteurs d’en apprendre plus sur les céréales. Ils découvriront entre autres les principales céréales panifiables, les caractéristiques des différentes variétés ou l’importance de la production céréalière dans l’agriculture indigène. Ils auront aussi un aperçu des étapes par lesquelles passent les céréales dans un moulin.
Les légumineuses se voient aussi traitées à travers ces modules d’exposition. Qu’est-ce que les légumineuses au juste et quelles sont les variétés que la Suisse cultive déjà ? Nous vous fournissons avec plaisir les réponses à ces questions.
Description/contenu : | – Cycle annuel des céréales – Travaux aux champs |
Place nécessaire/mesures : | Socle rond, diamètre 2,5 m, hauteur de la table : 0.6 m |
Encadrement nécessaire : | Non |
Infrastructure nécessaire : | Sol stable |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Description/contenu : | – Bouquets d’épis, avec des grains à toucher dans des cylindres en plexiglas – Espèces de céréales : blé, seigle, épeautre, orge, avoine, amidonnier, maïs. Indications sur la culture en Suisse avec les surfaces, les rendements et les variétés. |
Place nécessaire/mesures : | Socle rond, diamètre 2,5 m, hauteur de la table : 0.6 m |
Encadrement nécessaire : | Non |
Infrastructure nécessaire : | Sol stable |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Description/contenu : | – Maquette de moulin, avec légendes. – Différents produits de mouture (farine blanche, farine complète, farine de seigle, flocons d’avoine, son) dans des cylindres en plexiglas. |
Place nécessaire/mesures : | Socle rond, diamètre 2,5 m, hauteur de la table : 0.6 m |
Encadrement nécessaire : | Non |
Infrastructure nécessaire : | Sol stable |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Ces éléments sont uniquement disponibles en allemand. Une production en français est possible sur demande.
Description/contenu : | Ces agriculteurs/agricultrices expliquent aux visiteurs comment ils travaillent quotidiennement en harmonie avec la nature. Ici, l’accent est mis sur la protection des végétaux et la biodiversité. Un code QR permet d’accéder au site web « Agriculture durable ». Message 1 : D’une année à l’autre, je fais varier les cultures – c’est ce qu’on appelle la rotation des cultures. Je lutte ainsi de manière naturelle contre les maladies fongiques et les mauvaises herbes, et j’améliore la fertilité du sol. Message 2 : Nous, familles paysannes suisses, consacrons 19% de notre surface utile à la biodiversité, ce que l’on appelle les surfaces de promotion de la biodiversité. Seuls 7% seraient obligatoires. Message 3 : Même en tant que paysans et paysannes suisses conventionnels, nous misons autant que possible sur des méthodes naturelles pour la protection des végétaux. Message 4 : Grâce à une préparation du sol précautionneuse après la récolte, je préviens la formation de maladies et la croissance de mauvaises herbes en vue de la culture suivante. Message 5 : La transformation des céréales en farine ne produit pratiquement pas de déchêts ! Environ 80% sont transformés en denrées alimentaires, les 20% restants finissent dans le fourrage pour animaux. |
Place nécessaire/mesures : | l : 0.5 resp. 0.3 m, H : 0.6 m |
Encadrement nécessaire : | Non |
Infrastructure nécessaire : | Ces silhouettes sont prévues pour être plantées dans la terre. Sur demande, il est possible de les fixer différemment. |
Utilisable à l’extérieur : | Non |
Informations supplémentaires : | Ces silhouettes sont un complément idéal pour tous les modules sur la production céréalière. Elles peuvent être plantées dans la terre ou, sur demande, disposées sur un sol en dur ou fixées à un mur. Veuillez indiquer vos préférences lors de la réservation des éléments. D’autres silhouettes sur le thème de la production végétale sont également disponibles dans la catégorie « Fruits et légumes ». |
Autres éléments
Complétez votre exposition par d’autres éléments de notre assortiment.
Contact
Vous avez des questions ou avez besoin d’autres informations ? Nous vous renseignons volontiers.
Union suisse des paysans
Silvia Fischer
foires@paysanssuisses.ch
Tel. 056 462 52 89
La chambre d’agriculture de votre canton se charge également régulièrement de l’organisation et de la mise en œuvre de manifestations et de foires – ils se tiennent également à votre disposition.Vous trouverez ici la personne de contact dans votre canton.